Pamu Suction Lima HG1029
| Pamu Suction Lima | |
| Fa'ata'ita'iga | HG1029 |
| Meafaitino | palasitika |
| Vaega | siphon |
| Fa'atatauga | suauu ma vailaau masani |
| tafe | 16-148L/Mini (m3/h) |
| Si'i | 1.4(m) |
| Ulufale | 25 |
| Outlet | 25 |
| Lapataiga | 118*49*40 |
| Unit/Katoni | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou








